| Power: | 2437KW | Diesel Power: | Cummins |
|---|---|---|---|
| Pump Type: | Shijiazhuang Pump | Warranty: | 1 Year |
| Cutter Head Power: | 300-500 KW | Dredging Depth Control: | Auto Depth Control System |
| Hydraulic Brand: | Rexroth Parker | Discharge Diameter: | 650mm |
| Hervorheben: | Anpassbarer Flussreinigungsbagger,Dieselbetriebener Flussreinigungsbagger,Schwerlast-Flusssandbagger |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Leistung | 2437 kW |
| Dieselkraft | Cummins |
| Pumpentyp | Shijiazhuang -Pumpe |
| Garantie | 1 Jahr |
| Schneiderkopfkraft | 300-500 kW |
| Baggertiefenkontrolle | Auto -Tiefensteuerungssystem |
| Hydraulische Marke | Rexroth Parker |
| Ausflussdurchmesser | 650 mm |
| JMD650 26inch Diesel Power River Dredger | |
|---|---|
| Baggerpumpe | Shijiazhuang |
| Entladungsrohrdurchmesser | 650 mm |
| Kopf | 65 m |
| Max. Arbeitskapazität | 1100 m³/h |
| Entladungsabstand | 4000 m |
| Baggertiefe | 18m |
| Dieselmotor | 1885KW Mitsubishi |
| Hydraulik -Auxiliärmotor | 522KW Cummins |
| Notfallgenerator | 30 kW Weichai |
| Gesamtleistung | 2437 kW |
| Ölverbrauch | 365l/h |
| Rumpfabmessungen (LOA × W × D) | 50 m × 8,8 m × 2,5 m |
