| Name: | Sea Dredging Cutter Dredger | Type: | Cutter suction dredger |
|---|---|---|---|
| Fuel Consumption: | 183liters/hour | Pump Type: | Centrifugal |
| Cutter Head Power: | 200kW | Cutter Head Diameter: | 1800mm |
| Dredging Capacity: | Up to 600m3/h | Dredging Depth: | Up to 14 meters |
| Spud Diameter: | 300-600mm | Power Source: | Diesel engine |
| Hervorheben: | 3500 m3 Schneid-Saugbagger,Schleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleifschleif,3500 m3 Schnittbagger |
||
| Name | Sea Baggerschneiderbagel |
| Typ | Schneidersaugbagger |
| Kraftstoffverbrauch | 183 Liter/Stunde |
| Pumpentyp | Zentrifugal |
| Schneiderkopfkraft | 200 kW |
| Schneiderkopfdurchmesser | 1800 mm |
| Ausbaggerkapazität | Bis zu 600 m³/h |
| Baggertiefe | Bis zu 14 Meter |
| Spud -Durchmesser | 300-600 mm |
| Stromquelle | Dieselmotor |
| Baggerpumpe | Warman |
| Entladungsrohrdurchmesser | 500 mm |
| Kopf | 65 m |
| Max. Arbeitskapazität | 700 m³/h |
| Entladungsabstand | 2500 m |
| Baggertiefe | 14m |
| Dieselmotor | 895 kW Cummins |
| Hydraulik -Auxiliärmotor | 336KW Cummins |
| Notfallgenerator | 20kw Weichai |
| Gesamtleistung | 1213 kW |
| Ölverbrauch | 183l/h |
| Rumpfabmessungen (L × W × D) | 42 m × 7,5 m × 2,0 m |
| Hydrauliksystemkomponenten | Vickers (USA), Sai (Italien), Rexroth (Deutschland) |
| Betriebssystem | Siemens plc (Deutschland) |
| Schneiderkopf | Φ1800mm kronenähnlich, 200 kW Leistung |
