Dredging Capacity: | Varies Depending On Model | Discharge Diameter: | Varies Depending On Model |
---|---|---|---|
Discharge Pipe Diameter: | Up To 3,000 Mm | Dredging Method: | Suction Or Cutter |
Control: | SIEMENS PLC | Dredging Area: | Coastal And Inland Waterways |
Pump Capacity: | 6000m3/h | Pump Power: | 650kw |
Hervorheben: | 6000 m³/h Schneidkopf-Saugbagger,SPS-gesteuertes Baggerschiff,SIEMENS SPS-Baggerboot |
Attribut | Wert |
---|---|
Ausbaggerkapazität | Variiert je nach Modell |
Ausflussdurchmesser | Variiert je nach Modell |
Entladungsrohrdurchmesser | Bis zu 3.000 mm |
Baggermethode | Saug oder Cutter |
Kontrolle | Siemens plc |
Ausbaggerbereich | Wasserstraßen an Küsten und Binnengebieten |
Pumpkapazität | 6000 m³/h |
Pumpenleistung | 650 kW |
Ein Hochleistungs-Baggergefäß, das für eine effiziente Ausgrabung und Sedimententfernung sowohl in den Küsten- als auch im Binnenwasserstraßen entwickelt wurde. Der Cuttersaugendredner verfügt über eine leistungsstarke 6000 m³/h -Pumpkapazität und ein fortschrittliches Siemens Plc -Steuerungssystem, um eine optimale Leistung zu erzielen.
JMD650 6000 m³ Cutter Baggerschiff | |
Baggerpumpe | Dia. Ableitungsrohr: 650 mm |
Kopf | 65 m |
Max. Arbeitskapazität | 1100 m³/h |
Entladungsabstand | 4000 m |
Baggertiefe | 18m |
Dieselmotor | 1885KW | Mitsubishi |
Hydraulik -Auxiliärmotor | 522KW | Cummins |
Notfallgenerator | 30 kW | Weichai |
Gesamtleistung | 2437 kW |
Ölverbrauch | 365l/h |
Rumpfdimension | LOA × W × D: 50 m × 8,8 m × 2,5 m |
Hydrauliksystem | Hydraulikpumpe: Vickers America (Joint-Venture) |
Hydraulikmotor | Italien SAI-Technologie (Joint-Venture) |
Ventile | Rexroth Deutschland (Joint-Venture) |
Betriebssystem | Siemens plc (aus Deutschland importiert) |
Leiter Winde | Spannung: 200kn |
Swing Winch | Spannung: 160kn |
Schneiderkopf | Kronenartig: φ2200mm, Leistung: 400 kW |
Ideal für verschiedene Baggeroperationen, einschließlich: