| Type: | Cutter Suction Dredger | Size and condition: | Large And New |
|---|---|---|---|
| Engine Make: | Mitsubishi/WEICHAI | Cutter Diameter: | 2.2 Meters |
| Discharge Distance: | 3 Kilometers | Control: | SIEMENS PLC |
| Navigation System: | GPS Or DGPS | Cutter Head Power: | 612HP |
| Hervorheben: | 612PS Baggerschiff,1200 Kubikmeter Baggerschiff,612PS Saugbagger |
||
Hochleistungs-Baggerschiff mit Kapazität von bis zu 1200 Kubikmeter pro Stunde, die für den anspruchsvollen Meeresbetrieb ausgelegt sind.
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Typ | Schneidersaugbagger |
| Größe und Zustand | Groß und neu |
| Motor machen | Mitsubishi/Weichai |
| Cutterdurchmesser | 2,2 Meter |
| Entladungsabstand | 3 Kilometer |
| Kontrolle | Siemens plc |
| Navigationssystem | GPS oder DGPS |
| Schneiderkopfkraft | 612 PS |
Dieses Ausbaggerschiff des Cuttersaugs verfügt über einen leistungsstarken Schneiderkopf mit 5 Klingen und 8 Zähnen pro Klinge (insgesamt 40 Zähne), die aus dem Verschleiß resistenten hohen Manganlegierung hergestellt wurden. Das Hochleistungsschneiderlager bietet eine verbesserte Überlastkapazität und eine verlängerte Lebensdauer.
| Baggerpumpe | Dia. Ableitungsrohr: 650 mm Kopf: 65 m Max. Arbeitskapazität: 1100 m³/h |
| Dieselmotor | 1885KW Mitsubishi |
| Hydrauliksystem | Vickers Pump (Amerika), Sai -Hydraulikmotoren (Italien), Rexroth Ventile (Deutschland) |
| Rumpfabmessungen | 50 m × 8,8 m × 2,5 m (LOA × W × D) |
| Schneiderkopf | Φ2200 mm kronenähnliches Design, 400 kW Strome |
Erhältlich als JMD650 -Modell mit Anpassung für bestimmte Anforderungen. Zertifiziert für ISO -Standards mit Lieferung innerhalb von 100 Tagen.
Umfassende Unterstützung, einschließlich Wartungsdienste, Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Schulungsprogrammen für Besatzungsmitglieder, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.
