| Deck Crane: | For Dredging Pump Repairing | Operating Environment: | Coastal Waters |
|---|---|---|---|
| Navigation System: | GPS And Radar | Accommodation: | For Crew And Personnel |
| Pump Capacity: | 2300m3/h | Spud Diameter: | 300mm |
| Cabin Accommodation: | 10 People | Cutter Head Power: | 100 KW |
| ハイライト: | 500m3/H容量吸引浚渫船,500m3/H浚渫船,100KWカッターヘッド浚渫船 |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| デッキクレーン | 掘削ポンプの修理用 |
| 操作環境 | 沿岸水域 |
| ナビゲーションシステム | GPS と レーダー |
| 宿泊施設 | 乗組員 と 職員 の ため |
| ポンプ容量 | 2300m3/h |
| スパッド直径 | 300mm |
| 客室での宿泊 | 10 人 |
| カッターヘッドのパワー | 100KW |
私たちのカッター吸水掘削船は,海底から堆積物と残骸を効率的に除去するために設計された専門船です. 強力な100KWのカッターヘッド (直径1500mmまで) で装備されています.厳密な掘削作業のための頑丈な材料を突破し,最大作業深さ12mの沿岸水域で優れた.
| JMD450 掘削用吸気掘削船 | |
| 掘削ポンプ | 排放管: 450mm |
| 頭部 | 55m |
| マックス 作業能力 | 400m3/h |
| 放出距離 | 1500m |
| 掘削深さ | 12m |
| ディーゼルエンジン | 746KW カミンス |
| 緊急発電機 | 16KW ウェイハイ |
| 総力 | 762KW |
| 石油消費量 | 115L/h |
| フルスの寸法 | LOA × W × D: 37m × 6.9m × 1.8m |
| 水力系 | アメリカ (共同事業) |
| 水力モーター | イタリア SAI技術 (共同事業) |
| バルブ | REXROTH ドイツ (共同事業) |
| オペレーティングシステム | シエメンズPLC (ドイツから輸入) |
| 梯子リッチ | ストレージ: 80KN |
| スイングウィンチ | ストレージ: 80KN |
| カッターヘッド | クラウン状: Φ1500mm パワー: 100KW |
吸水掘削船は,安全な輸送を確保するために,しっかりとした木製の箱に慎重に詰め込まれています.パッケージには:
標準配送と急送のオプションを用意しています 目的地によってコストが異なります
