| Engine Power: | 522kw | Warranty: | 1 Year |
|---|---|---|---|
| Pump Capacity: | 200-300 Cubic Meters Per Hour | Product Type: | Small Dredger Equipment |
| Power: | 560kw | Material: | Marine Steel Plate |
| Discharge Pipe Diameter: | 350 Mm | Fuel Consumption: | 80 Liters Per Hour |
| ハイライト: | 522kw小型浚渫装置,強力な小型浚渫装置,600 メートル 小型 掘削 装置 |
||
| 属性 | 値 |
|---|---|
| エンジン出力 | 522kw |
| 保証 | 1年 |
| ポンプ容量 | 毎時200〜300立方メートル |
| 製品タイプ | 小型浚渫装置 |
| 電力 | 560kw |
| 材質 | 海洋鋼板 |
| 排出パイプ直径 | 350mm |
| 燃料消費量 | 毎時80リットル |
| 浚渫ポンプ | 石家荘 |
| 排出パイプ直径 | 350mm |
| ヘッド | 55m |
| 最大作業能力 | 260m³/h |
| 排出距離 | 1500m |
| 浚渫深度 | 8m |
| ディーゼルエンジン | 522KW Cummins |
| 発電機 | 12KW WEICHIA |
| 総電力 | 534KW |
| オイル消費量 | 80L/H |
| 船体寸法 | 23m × 5.2m × 1.5m |
