| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Marca: | JIN MENG |
| Certificação: | ISO9001 |
| Model Number: | JMD550D |
| Minimum Order Quantity: | 1set |
| Preço: | $800000-$1300000 |
| Packaging Details: | Bulk |
| Delivery Time: | 120days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 10sets/year |
| Name: | JMD550D China river cutter head suction dredging machine | Type: | Cutter suction dredger with submersible pump |
|---|---|---|---|
| Suction Pipe Diameter: | 600mm | Pump Type: | Centrifugal Pump |
| Dredging Monitoring System: | Dredging Monitoring and Control System | Cutter Diameter: | 2000mm |
| Discharge Distance: | 500-3000m | Dredging Depth: | 1-25m |
| Control System: | PLC Control SIEMENS | Spud Lifting System: | Hydraulic Spud Lifting System |
| Dredging Depth Control: | Auto Depth Control System | ||
| Destacar: | Profundidade 25 m Equipamento de dragagem por sucção,Equipamento de dragagem por sucção da cabeça do cortador,Equipamento submersível de dragagem fluvial com bomba |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome | JMD550D China máquina de dragagem de sucção de cabeça de cortador de rio |
| Tipo | Dredagem de sucção de cortador com bomba submersível |
| Diâmetro do tubo de sucção | 600 mm |
| Tipo de bomba | Bomba centrífuga |
| Sistema de monitorização de dragagem | Sistema de monitorização e controlo da dragagem |
| Diâmetro do cortador | 2000 mm |
| Distância de descarga | 500-3000m |
| Profundidade de dragagem | 1 a 25 m |
| Sistema de controlo | PLC Control SIEMENS |
| Sistema de elevação de espadas | Sistema hidráulico de elevação de espuma |
| Controle da profundidade de dragagem | Sistema automático de controlo de profundidade |
| Bomba de dragagem | Diâmetro: 550 mm |
| Cabeça | 80m |
| Max. Capacidade de trabalho | 1050 m3/h |
| Distância de descarga | 3500m |
| Profundidade de dragagem | 25 m |
| Motor a diesel | 1306KW Cummins |
| Motor auxiliar hidráulico | 336KW Cummins |
| Gerador de bomba submersível | 746KW Cummins |
| Gerador de emergência | 30KW Cummins |
| Potência total | 2418KW |
| Consumo de petróleo | 360 L/H |
| Dimensão do casco | 56m × 8,5m × 2,5m |
