| Brand Name: | Jin Meng |
|---|---|
| Certification: | ISO |
| Model Number: | JMD650 |
| Minimum Order Quantity: | 1 Set |
| Price: | $800000-$1300000 |
| Packaging Details: | Bulk |
| Delivery Time: | 100days |
| Payment Terms: | TT |
| Supply Ability: | 10sets/year |
| Ladder Shape: | Square Or Round Shape | Power Type: | Diesel Engine |
|---|---|---|---|
| Pump Power: | Up To 2437kW | Size: | Varies Depending On The Model |
| Discharge Diameter: | 650mm | Diesel Engine: | Cummins,WEICAHI,Mitsubishi |
| Suction Pipe Diameter: | Up To 700 Mm | Cutter Power: | Up To 300kW |
| Highlight: | Diesel Engine cutter head dredger,Powerful River Dredger,Powerful cutter head dredger |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Ladder Shape | Square Or Round Shape |
| Power Type | Diesel Engine |
| Pump Power | Up To 2437kW |
| Size | Varies Depending On The Model |
| Discharge Diameter | 650mm |
| Diesel Engine | Cummins, WEICAHI, Mitsubishi |
| Suction Pipe Diameter | Up To 700 Mm |
| Cutter Power | Up To 300kW |
| Dredging Pump | Dia. Discharge pipe: 650mm |
| Head | 65m |
| Max. Working capacity | 1100m3/h |
| Discharge distance | 4000m |
| Dredging depth | 18m |
| Diesel Engine | 1885KW | Mitsubishi |
| Hydraulic Auxiliary engine | 522KW | Cummins |
| Emergency Generator | 30KW | WEICHAI |
| Total power | 2437KW |
| Oil Consumption | 365L/H |
| Hull Dimension | LOA*W*D: 50m×8.8m×2.5m |
