| Name: | Ausrüstung für das Baggern mit einem 18 Zoll großen Schneidkopf | Pumpenfluß: | 2300m3/h |
|---|---|---|---|
| Saugdurchmesser: | 500 mm | Länge der Pontoon: | 34m |
| Durchmesser des Schneidkopfes: | 1,5 m | Dredging-Methode: | Mechanische Baggerung |
| Plattform-Kran: | 4 Tonnen | Motorleistung: | 762 kW |
| Baustelle: | See, Fluss, See, Teich, Kanal, Sanierung, Entsalzung | ||
| Hervorheben: | 762kW Schwerlast-Bogegeräte,Mechanische Bagger Einfache Bedienung,Einfache Bedienung Schwere Baggergergeräte |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | Ausrüstung für das Baggern mit 18 Zollem Schneidkopf JMD450 |
| Pumpendurchfluss | 2300 m3/h |
| Saugdurchmesser | 500 mm |
| Pontoonlänge | 34 m |
| Durchmesser des Schneidkopfes | 1.5m |
| Dredging-Methode | Mechanische Baggerung |
| Deckkranich | 4 Tonnen |
| Motorleistung | 762 kW |
| Arbeitsplatz | See, Fluss, See, Teich, Kanal, Wiederaufbereitung, Entsalzung |
| Dredgingpumpe | Durchmesser des Abflussrohrs: 450 mm |
| Kopf | 55m |
| Max. Arbeitsleistung | 400 m3/h |
| Entlastungsdistanz | 1500 m |
| Abgräbertiefe | 12 m |
| Dieselmotor | 746KW Cummins |
| Notfallgenerator | 16 kW Weihai |
| Gesamtleistung | 762 kW |
| Ölverbrauch | 115 L/h |
| Rumpfgrößen | LOA × W × D: 37m × 6,9m × 1,8m |
| Hydraulisches System | VICKERS (USA), SAI (Italien), REXROTH (Deutschland) |
| Betriebssystem | SIEMENS PLC (Deutschland) |
| Spannung der Leiterwindel | 80KN |
| Spannung der Schwungwinde | 80KN |
| Schnittkopf | Kronenförmig Φ1500mm, Leistung 100 kW |
