| Name: | 4000m3 River sand dredging machine cutter head dredger | Type: | River Cutter Head Dredger |
|---|---|---|---|
| Dredging Capacity: | 1000 cubic meters per hour | Engine: | Cummins/ Mitsubishi |
| Ground Clearance: | 1192mm | Shipment: | Bulk |
| Deck Crane: | 3 ton | Cutter Head Power: | 200 kW |
| Hydraulic System: | Rexroth | Pump Type: | Centrifugal Pump |
| Hervorheben: | 22 Zoll Fluss Sand Baggermaschine,Schneidkopfbagger Hochleistung,Maschine zum Baggern von Flusssand 4000m3 |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Name | 4000 m3 Fluss Sandbaggermaschine Schneiderkopf Bagger |
| Typ | Flussschneiderkopfbagger |
| Ausbaggerkapazität | 1000 Kubikmeter pro Stunde |
| Motor | Cummins/ Mitsubishi |
| Bodenfreiheit | 1192 mm |
| Lieferung | Schüttgut |
| Deckkran | 3 Tonne |
| Schneiderkopfkraft | 200 kW |
| Hydrauliksystem | Rexroth |
| Pumpentyp | Zentrifugalpumpe |
| Baggerpumpenabflussrohr | 550 mm |
| Kopf | 65 m |
| Max. Arbeitskapazität | 900 m³/h |
| Entladungsabstand | 3000 m |
| Baggertiefe | 14m |
| Dieselmotor | 1306 kW Cummins |
| Hydraulik -Auxiliärmotor | 336KW Cummins |
| Notfallgenerator | 20kw Weichai |
| Gesamtleistung | 1662 kw |
| Ölverbrauch | 250 l/h |
| Rumpfabmessungen (L × W × D) | 42 m × 7,5 m × 2,0 m |
