| Name: | 4000m3 River sand dredging machine cutter head dredger | Type: | River Cutter Head Dredger |
|---|---|---|---|
| Dredging Capacity: | 1000 cubic meters per hour | Engine: | Cummins/ Mitsubishi |
| Ground Clearance: | 1192mm | Shipment: | Bulk |
| Deck Crane: | 3 ton | Cutter Head Power: | 200 kW |
| Hydraulic System: | Rexroth | Pump Type: | Centrifugal Pump |
| ハイライト: | 22インチ川砂掘削機,カッターヘッド浚渫船 高性能,川砂掘削機 4000m3 |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 名前 | 4000m3 川砂掘削機 切り頭 掘削機 |
| タイプ | 河川 切り頭 掘削機 |
| 掘削能力 | 時速1000立方メートル |
| エンジン | カミンズ/三?? |
| 土地のクリアランス | 1192mm |
| 輸送 | 散装品 |
| デッキクレーン | 3トン |
| カッターヘッドのパワー | 200kW |
| 水力系 | レックスロス |
| パンプタイプ | 遠心ポンプ |
| 掘削ポンプ放出パイプ | 550mm |
| 頭部 | 65m |
| マックス 作業能力 | 900m3/h |
| 放出距離 | 3000m |
| 掘削深さ | 14m |
| ディーゼルエンジン | 1306KW カミンズ |
| 水力補助エンジン | 336KW カミングス |
| 緊急発電機 | 20KW ウェイチャイ |
| 総電源 | 1662KW |
| 石油消費量 | 250L/h |
| フルスの寸法 (L×W×D) | 42m × 7.5m × 2.0m |
