| Lead Time: | 120days | Tatal Power: | 450-1200kw |
|---|---|---|---|
| Length: | 48M | Hdpe Pipeline: | Equipped |
| Cutter_Head_Power: | Up To 650 KW | Cutter Blade Quantity: | 5-6 Pieces Crown Type |
| Plc: | Siemens | Warranty: | 1 Year |
| Hervorheben: | Dieselmotor-Sandbaggerausrüstung,Leistungsstarke Sandbaggerausrüstung,Leistungsstarke Sandbaggermaschine |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Vorlaufzeit | 120 Tage |
| Gesamtleistung | 450-1200 kW |
| Länge | 48m |
| HDPE -Pipeline | Ausgestattet |
| Schneiderkopfkraft | Bis zu 650 kW |
| Schnittklingenmenge | 5-6 Teile Kronentyp |
| Plc | Siemens |
| Garantie | 1 Jahr |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modell | JMD650 6000 m³ Dieselmotorsandbagger |
| Baggerpumpenabflussrohr | 650 mm |
| Kopf | 65 m |
| Max. Arbeitskapazität | 1100 m³/h |
| Entladungsabstand | 4000 m |
| Baggertiefe | 18m |
| Dieselmotor | 1885KW Mitsubishi |
| Hydraulik -Auxiliärmotor | 522KW Cummins |
| Notfallgenerator | 30 kW Weichai |
| Gesamtleistung | 2437 kW |
| Ölverbrauch | 365l/h |
| Rumpfabmessungen (LOA × W × D) | 50 m × 8,8 m × 2,5 m |
