| Name: | JMD550D China cutter head sand suction dredger with submersible pump | Type: | Cutter suction dredger with submersible pump |
|---|---|---|---|
| Suction Pipe Diameter: | 600 mm | Total Height: | 9m |
| Dredging Pump Type: | Centrifugal Pump | Style: | Dismountable |
| Spud Carriage: | Equipped | Cutter Blade Quantity: | 5 Pieces Crown Type |
| Discharge Distance: | 2000 meters | Engine: | Cummins Marine Engine |
| Sand Pump: | 450wn | ||
| Hervorheben: | 25m Tiefe Sandsaugbagger,25m Tiefe Baggerausrüstung,Baggerausrüstung mit Tauchpumpe |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | JMD550D China Schneidkopf Sandsaugbagger mit Tauchpumpe |
| Typ | Schnittsaugbagger mit Tauchpumpe |
| Absaugrohrdurchmesser | 600 mm |
| Gesamthöhe | 9 m |
| Art der Baggerpumpe | Zentrifugalpumpe |
| Stil | Abnehmbar |
| Spud Carriage | Ausgestattet |
| Schneidemesser Menge | 5 Stück Kronenart |
| Entlastungsabstand | 2000 Meter |
| Motor | Cummins Marine Engine |
| Sandpumpe | 450w |
| JMD550D China Schneidkopf Sandsaugerdrager mit Tauchpumpe | |
| Dredgingpumpe | Abflussrohr: 550 mm |
| Kopf | 80m |
| Max. Arbeitsleistung | 1050 m3/h |
| Entlastungsdistanz | 3500 m |
| Abgräbertiefe | 25 m |
| Dieselmotor | 1306KW. Das ist Cummins. |
| Hydraulischer Hilfsmotor | 336 kW. |
| Unterwasserpumpengenerator | 746KW. Das ist Cummins. |
| Notfallgenerator | 30KW. Das ist Cummins. |
| Gesamtleistung | 2418 kW |
| Ölverbrauch | 360 L/h |
| Rumpfgröße | 56m × 8,5m × 2,5m |
| Hydraulisches System | VICKERS Amerika (Gemeinsames Unternehmen) |
| Hydraulischer Motor | Italien SAI-Technologie (Gemeinsames Unternehmen) |
| Ventile | REXROTH Deutschland (gemeinsames Unternehmen) |
| Betriebssystem | SIEMENS PLC (aus Deutschland eingeführt) |
| Leiterwindel | Spannung: 200KN |
| Schwungwinde | Spannung: 120KN |
| Schnittkopf | Kronenförmig Φ1800 mm, Leistung: 200 kW |
