| Name: | JMD550D China cutter head sand suction dredger with submersible pump | Type: | Cutter suction dredger with submersible pump |
|---|---|---|---|
| Suction Pipe Diameter: | 600 mm | Total Height: | 9m |
| Dredging Pump Type: | Centrifugal Pump | Style: | Dismountable |
| Spud Carriage: | Equipped | Cutter Blade Quantity: | 5 Pieces Crown Type |
| Discharge Distance: | 2000 meters | Engine: | Cummins Marine Engine |
| Sand Pump: | 450wn | ||
| ハイライト: | 25m 深い砂掘り機,25m 深い掘削装置,潜水ポンプ を 備える 掘削 装置 |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 名前 | JMD550D 中国 カッターヘッド 潜水ポンプ付き砂吸い掘り |
| タイプ | 切断式吸水用掘削機 潜水式ポンプ |
| 吸管直径 | 600 mm |
| 総高さ | 9m |
| 掘削ポンプの種類 | 遠心ポンプ |
| スタイル | 解体可能 |
| スパッド・キャリッジ | 装備 |
| カッターブレード 量 | 5 枚 クラウン型 |
| 放出距離 | 2000メートル |
| エンジン | カミンズ・マリン・エンジン |
| 砂ポンプ | 450w |
| JMD550D 中国 カッターヘッド 潜水ポンプ付き砂吸いドレーガー | |
| 掘削ポンプ | 排放管: 550mm |
| 頭部 | 80m |
| マックス 作業能力 | 1050m3/h |
| 放出距離 | 3500m |
| 掘削深さ | 25m |
| ディーゼルエンジン | 1306KWです カミンス |
| 水力補助エンジン | 336KWです カミンス |
| 潜水式ポンプ発電機 | 746KW カミンス |
| 緊急発電機 | 30KW カミンス |
| 総力 | 2418KW |
| 石油消費量 | 360L/h |
| フルスの寸法 | 56m × 8.5m × 2.5m |
| 水力系 | アメリカ (共同事業) |
| 水力モーター | イタリア SAI技術 (共同事業) |
| バルブ | REXROTH ドイツ (共同事業) |
| オペレーティングシステム | SIEMENS PLC (ドイツから輸入) |
| 梯子リッチ | ストレージ: 200KN |
| スイングウィンチ | ストレージ:120KN |
| カッターヘッド | クローンのような Φ1800mm,パワー: 200KW |






