| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Фирменное наименование: | JIN MENG |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Model Number: | JMD550D |
| Minimum Order Quantity: | 1set |
| Цена: | $800000-$1300000 |
| Packaging Details: | Bulk |
| Delivery Time: | 120days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 10sets/year |
| Name: | JMD550D China cutter head sand suction dredger with submersible pump | Type: | Cutter suction dredger with submersible pump |
|---|---|---|---|
| Suction Pipe Diameter: | 600 mm | Total Height: | 9m |
| Dredging Pump Type: | Centrifugal Pump | Style: | Dismountable |
| Spud Carriage: | Equipped | Cutter Blade Quantity: | 5 Pieces Crown Type |
| Discharge Distance: | 2000 meters | Engine: | Cummins Marine Engine |
| Sand Pump: | 450wn | ||
| Выделить: | Земснаряд для песка глубиной 25 м,Земснарядное оборудование глубиной 25 м,Земснарядное оборудование с погружным насосом |
||
| Атрибут | Ценить |
|---|---|
| Имя | JMD550D China Cutter Head Head Dredger с погружным насосом |
| Тип | Режущий всасывающий дедер с погружным насосом |
| Диаметр всасывающей трубы | 600 мм |
| Общая высота | 9M |
| Тип дноуглубительного насоса | Центробежный насос |
| Стиль | Разгромный |
| Карета Spud | Оснащен |
| Количество лезвия резака | 5 штук типа короны |
| Расстояние разряда | 2000 метров |
| Двигатель | Камминс морской двигатель |
| Песчаный насос | 450WN |
| JMD550D China Cutter Head Head Dredger с погружным насосом | |
| Дноуглубительный насос | Диапазон Выходная труба: 550 мм |
| Голова | 80 м |
| Максимум Трудовая способность | 1050 м³/ч |
| Расстояние разряда | 3500 м |
| Глубина дноуглубения | 25 м |
| Дизельный двигатель | 1306 кВт | Камминс |
| Гидравлический вспомогательный двигатель | 336 кВт | Камминс |
| Погруженный генератор насосов | 746 кВт | Камминс |
| Аварийный генератор | 30 кВт | Камминс |
| Общая мощность | 2418 кВт |
| Потребление нефти | 360 л/ч |
| Размер корпуса | 56 м × 8,5 м × 2,5 м |
| Гидравлическая система | Vickers America (совместное предприятие) |
| Гидравлический мотор | Италия Sai Technology (совместное предприятие) |
| Клапаны | Рексрот Германия (совместное предприятие) |
| Операционная система | Siemens plc (импортируется из Германии) |
| Лестничная лебедка | Напряжение: 200 кН |
| Качающиеся лебедки | Напряжение: 120н |
| Резак головы | Crown-подобная φ1800 мм, мощность: 200 кВт |
