| Name: | Heavy type diesel power sand suction dredger | Type: | Sand suction dredger |
|---|---|---|---|
| Sand Pump: | 530WN | PLC Brand: | SIEMENS |
| Side Plate Thickness: | 6-25mm | Spud Length: | Up to 25m |
| Draft: | 1.2m | Output Distance: | 3000m |
| Sand Pump Brand: | Shijiazhuang Industrial Factory | Equipment Weight: | 290 tons |
| Hervorheben: | 6000m3 Dieselbagger,Dieselbagger mit Schneidkopf,6000m3 26 Zoll Schneider-Saugbagger |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Name | Starker Diesel -Stromsandsaugungsbagger |
| Typ | Sandsaugbagger |
| Sandpumpe | 530wn |
| SPS -Marke | Siemens |
| Seitenplattendicke | 6-25 mm |
| Spudlänge | Bis zu 25 m |
| Entwurf | 1,2 m |
| Ausgangsabstand | 3000 m |
| Sandpumpe Marke | Shijiazhuang Industrial Factory |
| Ausrüstungsgewicht | 290 Tonnen |
| Modell | JMD650 Schwertyp Diesel -Kraftsandsaugung Bredger |
| Baggerpumpe | 650 mm Entladungsrohrdurchmesser |
| Kopf | 65 m |
| Max. Arbeitskapazität | 1100 m³/h |
| Entladungsabstand | 4000 m |
| Baggertiefe | 18m |
| Dieselmotor | 1885KW Mitsubishi |
| Hydraulik -Auxiliärmotor | 522KW Cummins |
| Notfallgenerator | 30 kW Weichai |
| Gesamtleistung | 2437 kW |
| Ölverbrauch | 365l/h |
| Rumpfabmessungen (LOA × W × D) | 50 m × 8,8 m × 2,5 m |
