| Color: | Customized | Discharge Diameter: | Up To 450 mm |
|---|---|---|---|
| Draft: | 1.0 Meters | Spud Diameter: | 300mm |
| Dredging Pump Type: | Shijiazhuang | Suction Diameter: | Up To 500 Mm |
| Navigation System: | GPS And Radar | Hydraulic Valve: | Rexroth |
| Hervorheben: | Anpassungsfähiges Saugbagger,762 KW Saugbagger,Anpassungsfähiger Saugbagger |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | Individualisiert |
| Entladungsdurchmesser | Bis zu 450 mm |
| Entwurf | 10,0 Meter |
| Durchmesser des Spuds | 300 mm |
| Art der Baggerpumpe | Siehe hier. |
| Saugdurchmesser | Bis zu 500 mm |
| Navigationssystem | GPS und Radar |
| Hydraulikventil | Schnüren |
| JMD450 18 Zoll Flusssauger | |
| Dredgingpumpe | Siehe hier. |
| Abflussrohr | 450 mm |
| Kopf | 55m |
| Max. Arbeitsleistung | 400 m3/h |
| Entlastungsdistanz | 1500 m |
| Abgräbertiefe | 12 m |
| Dieselmotor | 746KW. Das ist Cummins. |
| Notfallgenerator | 16 kW. Weihai. |
| Gesamtleistung | 762 kW |
| Ölverbrauch | 115 L/h |
| Rumpfgröße (LOA*W*D) | 37m × 6,9m × 1,8m |
