| Color: | Customized | Discharge Diameter: | Up To 450 mm |
|---|---|---|---|
| Draft: | 1.0 Meters | Spud Diameter: | 300mm |
| Dredging Pump Type: | Shijiazhuang | Suction Diameter: | Up To 500 Mm |
| Navigation System: | GPS And Radar | Hydraulic Valve: | Rexroth |
| ハイライト: | カスタマイズ可能な吸水ドレーガー船,762 KW 吸水ドレーガー船,カスタマイズ可能なカット・サクッション・ドレーガー |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 色 | カスタマイズ |
| 排出直径 | 最大450 mm |
| 下書き | 1.0メートル |
| スパッドの直径 | 300mm |
| ポンプの種類のdr | shijiazhuang |
| 吸引直径 | 最大500 mm |
| ナビゲーションシステム | GPSとレーダー |
| 油圧バルブ | rexroth |
| JMD450 18インチ川の吸引dr船船 | |
| ポンプのdr | shijiazhuang |
| dia。排出パイプ | 450mm |
| 頭 | 55m |
| マックス。作業能力 | 400m3/h |
| 排出距離 | 1500m |
| drの深さ | 12m |
| ディーゼルエンジン | 746kw |カミンズ |
| 緊急ジェネレーター | 16kw |ワイチア |
| 総電力 | 762KW |
| オイル消費 | 115L/h |
| 船体寸法(loa*w*d) | 37m×6.9m×1.8m |









