| Name: | Cutter Head Sand Suction Dredge | Type: | Sand cutter suction dredger |
|---|---|---|---|
| Cutter head Diameter: | 2.2m | Optional Equipment: | Spud Carriage, Anchor Booms, etc. |
| Cutter head Power: | 650kW | Application: | Dredging and Excavation |
| Control System: | Hydraulic or Electric | Discharge Pipe Diameter: | 650mm |
| Discharge Distance: | Up to 3000 meters | Dredging Depth: | Up to 18 meters |
| Hervorheben: | Inlandwasserstraßen Sandbaggeranlage,Dieselbetriebene Sandbaggergeräte,Inlandwasserstraßen Sandbagger |
||
| Name | Schnittkopf-Sandsauger |
| Typ | Sandschneider, Saugbagger |
| Schneidkopf Durchmesser | 2.2m |
| Zusätzliche Ausrüstung | Spud Carriage, Ankerbooms usw. |
| Schneidkopf Leistung | 650 kW |
| Anwendung | Baggern und Ausgraben |
| Steuerungssystem | Hydraulisch oder elektrisch |
| Durchmesser der Entladungsleitung | 650 mm |
| Entlastungsabstand | Bis zu 3000 Meter |
| Abgräbertiefe | Bis zu 18 m |
| JMD650 Schwerer Typ Dieselmotor-Schneidkopf Sandsaugerdrager | |
| Dredgingpumpe | Abflussrohr: 650 mm |
| Kopf | 65 m |
| Max. Arbeitsleistung | 1100 m3/h |
| Entlastungsdistanz | 4000 m |
| Abgräbertiefe | 18 m |
| Dieselmotor | 1885KW (Mitsubishi) |
| Hydraulischer Hilfsmotor | 522 kW (Cummins) |
| Notfallgenerator | 30 kW (WEICHAI) |
| Gesamtleistung | 2437 kW |
| Ölverbrauch | 365 L/h |
| Rumpfgröße | 50 m × 8,8 m × 2,5 m (Laufffläche × Breite × Breite) |
| Hydraulisches System | VICKERS Amerika (Gemeinsames Unternehmen) |
| Hydraulischer Motor | Italien SAI-Technologie (Gemeinsames Unternehmen) |
| Ventile | REXROTH Deutschland (gemeinsames Unternehmen) |
| Betriebssystem | SIEMENS PLC (aus Deutschland eingeführt) |
| Leiterwindel | Spannung: 200KN |
| Schwungwinde | Spannung: 160KN |
| Schnittkopf | Kronenförmig Φ2200 mm, Leistung: 400 kW |
Willkommen, um unsere Fabrik zu besuchen, um weitere Details über unsere schweren Typ Cutter Kopf Sandsaug-Dredge-Ausrüstung zu erhalten.
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder maßgeschneiderte Lösungen.
