| Name: | Cutter Head Sand Suction Dredge | Type: | Sand cutter suction dredger |
|---|---|---|---|
| Cutter head Diameter: | 2.2m | Optional Equipment: | Spud Carriage, Anchor Booms, etc. |
| Cutter head Power: | 650kW | Application: | Dredging and Excavation |
| Control System: | Hydraulic or Electric | Discharge Pipe Diameter: | 650mm |
| Discharge Distance: | Up to 3000 meters | Dredging Depth: | Up to 18 meters |
| ハイライト: | 内水路砂浚渫装置,ディーゼルエンジン駆動砂浚渫装置,内水路砂浚渫機 |
||
| 名前 | カッターヘッド サンド 吸い込み ドレーグ |
| タイプ | 砂削り器 吸い込み用ドレーガー |
| カッターヘッド 直径 | 2.2m |
| 選択可能な装備 | スパッド・キャリッジ,アンカー・ブームなど |
| カッターヘッドのパワー | 650kW |
| 適用する | 掘削 と 掘削 |
| 制御システム | 水力または電気 |
| 放出管の直径 | 650mm |
| 放出距離 | 高さ3000メートルまで |
| 掘削深さ | 18mまで |
| JMD650 重型ディーゼルエンジンのパワースカッターヘッド 砂吸い掘り | |
| 掘削ポンプ | 排放管: 650mm |
| 頭部 | 65m |
| マックス 作業能力 | 1100m3/h |
| 放出距離 | 4000m |
| 掘削深さ | 18m |
| ディーゼルエンジン | 1885KW (三??) |
| 水力補助エンジン | 522KW (カミンズ) |
| 緊急発電機 | 30KW (WEICHAI) |
| 総力 | 2437KW |
| 石油消費量 | 365L/h |
| フルスの寸法 | 50m × 8.8m × 2.5m (LOA × W × D) |
| 水力系 | アメリカ (共同事業) |
| 水力モーター | イタリア SAI技術 (共同事業) |
| バルブ | REXROTH ドイツ (共同事業) |
| オペレーティングシステム | SIEMENS PLC (ドイツから輸入) |
| 梯子リッチ | ストレージ: 200KN |
| スイングウィンチ | ストレージ: 160KN |
| カッターヘッド | クローンのような Φ2200mm,パワー: 400KW |
私たちの重型カットターヘッド砂吸い掘削機器についての詳細を私たちの工場を訪問するよう歓迎します.
追加情報やカスタマイズされたソリューションのために,私達に連絡してください.
