| Total Installed Power: | 762kW | Pump Capacity: | Up To 2300 Cubic Meters Per Hour |
|---|---|---|---|
| Suction Pipe Diameter: | Up To 500 Mm | Dredging Capacity: | 800m3/h |
| Depth: | 12m | Control System: | Manual Or Remote Control |
| Pump shaft Power: | 100kW | Cutter Power: | Up To 1000 KW |
| ハイライト: | 重作業用切断用吸水ドレーガー,重荷用ドレーガー船,500mm カッターヘッド吸い込みドレー |
||
| 設置電源総量 | 762kW |
| ポンプ容量 | 時速 2,300 キュービック メートル まで |
| 吸管直径 | 500mmまで |
| 掘削能力 | 800m3/h |
| 深さ | 12m |
| 制御システム | 手動またはリモコン制御 |
| ポンプシャフト 電力 | 100kW |
| 切断器のパワー | 1000KWまで |
| モデル | JMD450 18インチ切断吸水ドレーガー |
| 掘削ポンプ放出パイプ | 450mm |
| 頭部 | 55m |
| マックス 作業能力 | 400m3/h |
| 放出距離 | 1500m |
| ディーゼルエンジン | 746KW カミンズ |
| 緊急発電機 | 16KW ウェイハイ |
| 石油消費量 | 115L/h |
| フルスの寸法 (LOA×W×D) | 37m×6.9m×1.8m |
| オペレーティングシステム | SIEMENS PLC (ドイツから輸入) |
| ブランド名 | ジン・メン |
| モデル番号 | JMD450 |
| 認証 | ISO |
| 最低注文量 | 1セット |
| 価格帯 | $300,000から$500000 |
| 配達時間 | 30日 |
| 供給能力 | 20セット/年 |
