| Name: | River dredging equipment sand suction cutter dredger | Type: | Cutter suction dredger |
|---|---|---|---|
| Hydraulic System: | Rexroth | Dredging Depth: | 15 meters |
| Shipping Terms: | FOB, CFR, CIF | Color: | Customized |
| Material: | Marine steel | Dredging Method: | Mechanical Dredging |
| Condition: | Brand new | Dredging Capacity: | 700 cubic meters per hour |
| ハイライト: | 河川掘削設備 オーダーメイド,カスタマイズされた砂掘削船,砂掘船 700m3/h |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 名前 | 河川掘削設備 砂吸い切機 掘削機 |
| タイプ | 切断用吸水用掘削機 |
| 水力系 | レックスロス |
| 掘削深さ | 15メートル |
| 送料条件 | FOB,CFR,CIF |
| 色 | カスタマイズ |
| 材料 | 船舶用鋼 |
| 掘削方法 | メカニカルドラッグ |
| 条件 | 新品だ |
| 掘削能力 | 時速700立方メートル |
| 構成要素 | 仕様 |
|---|---|
| 掘削ポンプ | 直径: 550mm |
| 頭部 | 65m |
| マックス 作業能力 | 900m3/h |
| 放出距離 | 3000m |
| 掘削深さ | 14m |
| ディーゼルエンジン | 1306KW カミンズ |
| 水力補助エンジン | 336KW カミングス |
| 緊急発電機 | 20KW ウェイチャイ |
| 総電源 | 1662KW |
| 石油消費量 | 250L/h |
| フルスの寸法 (LOA×W×D) | 42m × 7.5m × 2.0m |
| 液圧システムの部品 | ヴィッカースポンプ (アメリカ),SAIモーター (イタリア),レックスロスバルブ (ドイツ) |
| オペレーティングシステム | シメンス PLC (ドイツ) |
| カッターヘッド | Φ1800mm クローンのような 200KWのパワー |







