| カッタータイプ: | 冠状 | 配達: | 30日 |
|---|---|---|---|
| 排出の直径: | 26インチ | 送料条件: | FOB、CFR、CIF |
| エンジン: | カミンズ/ミツビシ | コンパートメント: | 5 ポントン |
| タイプ: | 河川切断器 吸い込み掘削器 | Enigne: | カミンズ |
| ハイライト: | リモコン制御切断吸水掘削機,カスタマイズ可能な切断吸水掘削機,リモコン制御の川掘削機 |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| カッタータイプ | 冠状 |
| 配達 | 30日 |
| 放出直径 | 26インチ |
| 送料条件 | FOB,CFR,CIF |
| エンジン | カミンズ/ミツビシ |
| コンパートメント | 5 ポントン |
| タイプ | 川切断器 吸い込みドレーガー |
| エンジン | カミングス |
| JMD650 川切断用吸水ドレーガー | |
| 掘削ポンプ | 排放管: 650mm |
| 頭部 | 65m |
| マックス 作業能力 | 1100m3/h |
| 放出距離 | 4000m |
| 掘削深さ | 18m |
| ディーゼルエンジン | 1885KW ミツビシ |
| 水力補助エンジン | 522KWです カミンス |
| 緊急発電機 | 30KW ウェイハイ |
| 総力 | 2437KW |
| 石油消費量 | 365L/h |
| フルスの寸法 | LOA*W*D: 50m×8.8m×2.5m |








