| Special Colour: | Custom Building | Dredging Depth Control System: | PLC Or Manual |
|---|---|---|---|
| Type: | Sand Cutter Suction Dredger | Auxiliary Engine Power: | 336kw |
| Working Video: | Available | Work Boat: | Available |
| Dredging Pump Size: | 22 Inches | Pump Type: | Centrifugal |
| 강조하다: | 800m3/h 모래 파기기,800m3/h 중량 용량 용량 용량 용량,해안 모래 파리기 |
||
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 특수 색상 | 관습 건물 |
| 썰매 깊이 제어 시스템 | PLC 또는 수동 |
| 종류 | 모래 깎기 흡수 용기 |
| 보조 엔진 전력 | 336kw |
| 작업 비디오 | 사용 가능 |
| 작업 보트 | 사용 가능 |
| 썰물 펌프 크기 | 22인치 |
| 펌프 유형 | 원심분리기 |
| JMD550 22인치 800m3 용량 모래 드래거 | |
|---|---|
| 썰물 펌프 | 워먼 |
| 디아, 배수 파이프 | 550mm |
| 머리 | 65m |
| 최대 작업 용량 | 900m3/h |
| 방출 거리 | 3000m |
| 배굴 깊이 | 14m |
| 디젤 엔진 | 1306KW입니다. |
| 수압 보조 엔진 | 336KW입니다. |
| 비상 발전기 | 20KW입니다. |
| 전체 전력 | 1662KW |
| 석유 소비 | 250L/H |
| 선체 차원 | LOA*W*D: 42m×7.5m×2.0m |
| 수압 시스템 | 수압 펌프: VICKERS 아메리카 (공사) |
| 수압 모터 | 이탈리아 SAI 기술 (공사) |
| 밸브 | 독일의 REXROTH (공사) |
| 운영체제 | SIEMENS PLC ((독일에서 수입) |
| 계단 린치 긴장 | 120KN |
| 윙 린치 긴장 | 120KN |
| 컷어 헤드 | 왕관 모양 Φ1800mm |
| 힘 | 200KW |
