| Special Colour: | Custom Building | Dredging Depth Control System: | PLC Or Manual |
|---|---|---|---|
| Type: | Sand Cutter Suction Dredger | Auxiliary Engine Power: | 336kw |
| Working Video: | Available | Work Boat: | Available |
| Dredging Pump Size: | 22 Inches | Pump Type: | Centrifugal |
| ハイライト: | 800m3/H 砂浚渫船,800m3/H 重作業浚渫設備,沿岸砂浚渫船 |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 特殊色 | カスタムビルディング |
| 掘削深度制御システム | PLC または マニュアル |
| タイプ | 砂割り器 吸い込みドレーガー |
| 補助エンジンのパワー | 336kw |
| 作業ビデオ | 入手可能 |
| 作業船 | 入手可能 |
| 掘削ポンプの大きさ | 22インチ |
| パンプタイプ | 遠心機 |
| JMD550 22インチ 800m3 容量の砂掘削機 | |
|---|---|
| 掘削ポンプ | ウォーマン |
| ディア 排放管 | 550mm |
| 頭部 | 65m |
| マックス 作業能力 | 900m3/h |
| 放出距離 | 3000m |
| 掘削深さ | 14m |
| ディーゼルエンジン | 1306KWです カミンス |
| 水力補助エンジン | 336KWです カミンス |
| 緊急発電機 | 20KW ウェイハイ |
| 総力 | 1662KW |
| 石油消費量 | 250L/h |
| フルスの寸法 | LOA*W*D: 42m×7.5m×2.0m |
| 水力系 | 水力ポンプ:ヴィッカーズ・アメリカ (共同事業) |
| 水力モーター | イタリア SAI技術 (共同事業) |
| バルブ | REXROTH ドイツ (共同事業) |
| オペレーティングシステム | シエメンズPLC (ドイツから輸入) |
| 梯子リッチ 緊張 | 120KN |
| スイングリッチ 緊張 | 120KN |
| カッターヘッド | 冠状 Φ1800mm |
| パワー | 200KW |








