| Brand Name: | Jin Meng |
|---|---|
| Certification: | ISO |
| Model Number: | JMD550 |
| Minimum Order Quantity: | 1 Set |
| Price: | $500000-$800000 |
| Packaging Details: | Bulk |
| Delivery Time: | 30days |
| Payment Terms: | TT |
| Supply Ability: | 20sets/year |
| Cutter Head Type: | Hydraulic Driven | Dredging Depth: | 14m |
|---|---|---|---|
| Control: | SIEMENS PLC | Engine Power: | 1662kw |
| Engine Brand: | Cummins/ MITSUBISHI | Control System: | SIEMENS PLC Control |
| Hydraulic Valve: | Rexroth | Manhole: | Standard |
| Highlight: | 4000m3 River Dredging Equipment,PLC Control River Dredging Equipment,PLC Control river dredging machine |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Cutter Head Type | Hydraulic Driven |
| Dredging Depth | 14m |
| Control | SIEMENS PLC |
| Engine Power | 1662kw |
| Engine Brand | Cummins/MITSUBISHI |
| Control System | SIEMENS PLC Control |
| Hydraulic Valve | Rexroth |
| Manhole | Standard |
| Model | JMD550 Cutter suction dredging equipment |
| Dredging Pump Discharge Pipe | 550mm |
| Head | 65m |
| Max. Working Capacity | 900m³/h |
| Discharge Distance | 3000m |
| Diesel Engine | 1306KW Cummins |
| Hydraulic Auxiliary Engine | 336KW Cummins |
| Emergency Generator | 20KW WEICHAI |
| Total Power | 1662KW |
| Oil Consumption | 250L/H |
| Hull Dimensions (LOA×W×D) | 42m×7.5m×2.0m |
