| Type: | Hydraulic Cutter Suction Dredger | Fuel Consuption: | 34L-500L |
|---|---|---|---|
| Power Type: | Diesel | Engine Brand: | Cummins /Weichai |
| Customized Service: | Provided | Cutter Power: | 100kW |
| Dredging Depth: | Up To 12m | Cyclone Type: | Cast Iron Cyclone |
| Hervorheben: | 100 kW Schnittkopfbagger,Anpassung Schneiderkopf Bagger,Anpassung der Absaugschraube |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Typ | Hydraulikschneidersaugungsdredger |
| Kraftstoffverbrauch | 34L-500L |
| Power -Typ | Diesel |
| Motormarke | Cummins /Weichai |
| Customized Service | Bereitgestellt |
| Schneiderkraft | 100 kW |
| Baggertiefe | Bis zu 12 m |
| Zyklon -Typ | Gusseisenzyklon |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modell | JMD450 Cuttersaugendger |
| Baggerpumpenabflussrohr | 450 mm |
| Kopf | 55 m |
| Max. Arbeitskapazität | 400 m³/h |
| Entladungsabstand | 1500 m |
| Baggertiefe | 12 m |
| Dieselmotor | 746 kW Cummins |
| Notfallgenerator | 16kw Weichai |
| Gesamtleistung | 762 kW |
| Ölverbrauch | 115L/h |
| Rumpfabmessungen (LOA × W × D) | 37m × 6,9 m × 1,8 m |
