| Type: | Hydraulic Cutter Suction Dredger | Fuel Consuption: | 34L-500L |
|---|---|---|---|
| Power Type: | Diesel | Engine Brand: | Cummins /Weichai |
| Customized Service: | Provided | Cutter Power: | 100kW |
| Dredging Depth: | Up To 12m | Cyclone Type: | Cast Iron Cyclone |
| 강조하다: | 100kW 크터 헤드 드래거,사용자 정의 커터 헤드 드래거,사용자 정의 컷 헤드 흡수 드래거 |
||
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 종류 | 수압 절단 수축 파고기 |
| 연료 소비 | 34L-500L |
| 전력 유형 | 디젤 |
| 엔진 브랜드 | 커밍스/웨이차이 |
| 맞춤형 서비스 | 제공 |
| 절단기 힘 | 100kW |
| 썰매 깊이 | 최대 12m |
| 사이클론 유형 | cast iron 사이클론 |
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 모델 | JMD450 컷터 흡수 드래거 |
| 배수 펌프 배수 파이프 | 450mm |
| 머리 | 55m |
| 최대 작업 용량 | 400m3/h |
| 방출 거리 | 1500m |
| 썰매 깊이 | 12m |
| 디젤 엔진 | 746KW 커민스 |
| 비상 발전기 | 16KW 웨이차이 |
| 전체 전력 | 762KW |
| 석유 소비 | 115L/H |
| 선체 크기 (LOA × W × D) | 37m × 6.9m × 1.8m |
