| Type: | Hydraulic Cutter Suction Dredger | Fuel Consuption: | 34L-500L |
|---|---|---|---|
| Power Type: | Diesel | Engine Brand: | Cummins /Weichai |
| Customized Service: | Provided | Cutter Power: | 100kW |
| Dredging Depth: | Up To 12m | Cyclone Type: | Cast Iron Cyclone |
| ハイライト: | 100kW カッターヘッド浚渫船,カスタマイズカッターヘッド浚渫船,カスタマイズカッターヘッド吸引浚渫船 |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| タイプ | 油圧カッター吸引浚渫船 |
| 燃費 | 34L-500L |
| パワータイプ | ディーゼル |
| エンジンブランド | カミンズ /ワイチア |
| カスタマイズされたサービス | 提供された |
| カッターパワー | 100kw |
| drの深さ | 最大12m |
| サイクロンタイプ | 鋳鉄サイクロン |
| パラメーター | 価値 |
|---|---|
| モデル | JMD450カッター吸引浚渫船 |
| ポンプ排出パイプのdr | 450mm |
| 頭 | 55m |
| マックス。作業能力 | 400m³/h |
| 排出距離 | 1500m |
| drの深さ | 12m |
| ディーゼルエンジン | 746kwカミンズ |
| 緊急ジェネレーター | 16kw weichai |
| 総電力 | 762KW |
| オイル消費 | 115L/h |
| 船体寸法(loa×w×d) | 37m×6.9m×1.8m |









