| Hydraulic Systems: | Rexroth | Dredging Depth: | 14m |
|---|---|---|---|
| Material: | Marine Steel | Work Site: | River, Lake ,sea, Pond |
| Power: | Diesel Engine | Cutter Head Diameter: | 1.8m |
| Discharge Pipe Diameter: | 550mm | Anchor Winch: | Electric/Hydraulic |
| Hervorheben: | Hochleistungs-Sandbaggerausrüstung,1,8 m Fräskopfbagger |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Hydrauliksysteme | Rexroth |
| Baggertiefe | 14m |
| Material | Meeresstahl |
| Baustelle | Fluss, See, Meer, Teich |
| Leistung | Dieselmotor |
| Schneiderkopfdurchmesser | 1,8 m |
| Entladungsrohrdurchmesser | 550 mm |
| Ankerwinde | Elektrisch/hydraulisch |
| JMD550 22 -Zoll -Flussschneidersaugsee Sandbagger | |
| Baggerpumpe | Dia. Ableitungsrohr: 550 mm |
| Kopf | 65 m |
| Max. Arbeitskapazität | 900m3/h |
| Entladungsabstand | 3000 m |
| Baggertiefe | 14m |
| Dieselmotor | 1306 kw | Cummins |
| Hydraulik -Auxiliärmotor | 336KW | Cummins |
| Notfallgenerator | 20kw | Weichai |
| Gesamtleistung | 1662 kw |
| Ölverbrauch | 250 l/h |
| Rumpfdimension | LOA*W*D: 42 m × 7,5 m × 2,0 m |
| Hydrauliksystem | Hydraulikpumpe: Vickers America (Joint-Venture) |
| Hydraulikmotor: Italien SAI-Technologie (Joint-Venture) | |
| Ventile: Rexroth Deutschland (Joint-Venture) | |
| Betriebssystem | Siemens plc (aus Deutschland importiert) |
| Leiter Winde | Spannung: 120kn |
| Swing Winch | Spannung: 120kn |
| Schneiderkopf | Kronenartig: φ1800mm |
| Leistung | 200 kW |
