Hydraulic Systems: | Rexroth | Dredging Depth: | 14m |
---|---|---|---|
Material: | Marine Steel | Work Site: | River, Lake ,sea, Pond |
Power: | Diesel Engine | Cutter Head Diameter: | 1.8m |
Discharge Pipe Diameter: | 550mm | Anchor Winch: | Electric/Hydraulic |
ハイライト: | 高容量砂浚渫装置,1.8mカッターヘッド浚渫船,高容量砂掘削機 |
属性 | 価値 |
---|---|
水力システム | レックスロス |
掘削深さ | 14m |
材料 | 海洋鋼 |
作業場 | 川,湖,海,池 |
パワー | ディーゼルエンジン |
カッターヘッド直径 | 1.8m |
放出管の直径 | 550mm |
アンカーウィンチ | 電気/水力 |
JMD550 22インチ川切断器 吸気海砂掘削機 | |
掘削ポンプ | 排放管: 550mm |
頭部 | 65m |
マックス 作業能力 | 900m3/h |
放出距離 | 3000m |
掘削深さ | 14m |
ディーゼルエンジン | 1306KWです カミンス |
水力補助エンジン | 336KWです カミンス |
緊急発電機 | 20KW ウェイハイ |
総力 | 1662KW |
石油消費量 | 250L/h |
フルスの寸法 | LOA*W*D: 42m×7.5m×2.0m |
水力系 | 水力ポンプ:ヴィッカーズ・アメリカ (共同事業) |
ハイドロリックモーター:イタリア SAI技術 (共同事業) | |
バルブ: REXROTH ドイツ (共同事業) | |
オペレーティングシステム | シエメンズPLC (ドイツから輸入) |
梯子リッチ | ストレージ:120KN |
スイングウィンチ | ストレージ:120KN |
カッターヘッド | 冠状: Φ1800mm |
パワー | 200KW |