| Specification: | 22inch | Consumption: | 360L/H |
|---|---|---|---|
| Dredging Depth: | 20 Meters | Spud Carriage: | Equipped |
| Diesel Engine: | Cummins | Diesel Power: | 2418kw |
| Custom Building: | Accepted | Lead Time: | 100days |
| Hervorheben: | Sanddredger zur Gewinnung von Festsand,Hochkapazitäts-Sandradger,22 Zoll Sandbagger Schiff |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Spezifikation | 22 Zoll |
| Verbrauch | 360 l/h |
| Baggertiefe | 20 Meter |
| Spud -Wagen | Ausgestattet |
| Dieselmotor | Cummins |
| Dieselkraft | 2418 kW |
| Benutzerdefiniertes Gebäude | Akzeptiert |
| Vorlaufzeit | 100 Tage |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modell | JMD550D 22 -Zoll -Sandbagger mit Schneiderkopf |
| Baggerpumpenabflussrohr | 550 mm |
| Kopf | 80 m |
| Max. Arbeitskapazität | 1050 m³/h |
| Entladungsabstand | 3500 m |
| Baggertiefe | 25m |
| Dieselmotor | 1306 kW Cummins |
| Hydraulik -Auxiliärmotor | 336KW Cummins |
| Taucherpumpengenerator | 746 kW Cummins |
| Notfallgenerator | 30 kW Cummins |
| Gesamtleistung | 2418 kW |
| Ölverbrauch | 360 l/h |
| Rumpfabmessungen (L × W × D) | 56 m × 8,5 m × 2,5 m |
| Hydrauliksystemkomponenten | Vickers Pump (USA), Sai Motors (Italien), Rexroth -Ventile (Deutschland) |
| Steuerungssystem | Siemens plc (Deutschland) |
