| Specification: | 22inch | Consumption: | 360L/H |
|---|---|---|---|
| Dredging Depth: | 20 Meters | Spud Carriage: | Equipped |
| Diesel Engine: | Cummins | Diesel Power: | 2418kw |
| Custom Building: | Accepted | Lead Time: | 100days |
| ハイライト: | 固い砂を抽出する砂掘削機,高容量の砂掘削機,22インチの砂掘船 |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 仕様 | 22インチ |
| 消費量 | 360L/h |
| 掘削深さ | 20メートル |
| スパッド・キャリッジ | 装備 |
| ディーゼルエンジン | カミングス |
| ディーゼルパワー | 2418kw |
| カスタムビルディング | 受け入れました |
| リード タイム | 100日 |
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| モデル | JMD550D 22インチ 割り頭付きの砂掘り機 |
| 掘削ポンプ放出パイプ | 550mm |
| 頭部 | 80m |
| マックス 作業能力 | 1050m3/h |
| 放出距離 | 3500m |
| 掘削深さ | 25m |
| ディーゼルエンジン | 1306KW カミンズ |
| 水力補助エンジン | 336KW カミングス |
| 潜水式ポンプ発電機 | 746KW カミンズ |
| 緊急発電機 | 30KW カミングス |
| 総電源 | 2418KW |
| 石油消費量 | 360L/h |
| フルスの寸法 (L×W×D) | 56m × 8.5m × 2.5m |
| 液圧システムの部品 | ヴィッカースポンプ (アメリカ),SAIモーター (イタリア),レックスロスバルブ (ドイツ) |
| 制御システム | シメンズ PLC (ドイツ) |
