| Name: | 4000m3 Sand Dredger Machine | Type: | Sand dredger machine cutter suction dredger |
|---|---|---|---|
| Water flow: | 4000m3/h | Dredging depth: | 15m |
| Discharge distance: | 2500m | Diesel power: | 1665kw |
| Hydraulic system: | Rexroth | Control system: | SIEMENS PLC system |
| Cutter power: | 200kw | Color: | Custom made |
| 강조하다: | 맞춤형 샌드 드래거 배,샌드 드래거 배 200kW,맞춤 제작 된 모래 썰매 보트 |
||
| 기인하다 | 값 |
|---|---|
| 이름 | 4000m3 모래 준설기 기계 |
| 유형 | 모래 준설기 기계 절단기 흡입 준설기 |
| 물 흐름 | 4000m3/h |
| 준설 깊이 | 15m |
| 방전 거리 | 2500m |
| 디젤 파워 | 1665kw |
| 유압 시스템 | 렉스 로스 |
| 제어 시스템 | Siemens PLC 시스템 |
| 커터 파워 | 200kw |
| 색상 | 맞춤 제작 |
| 준설 펌프 | |
| 배출 파이프 직경 | 550mm |
| 머리 | 65m |
| 맥스. 작업 능력 | 900m3/h |
| 방전 거리 | 3000m |
| 준설 깊이 | 14m |
| 전원 시스템 | |
| 디젤 엔진 | 1306kW Cummins |
| 유압 보조 엔진 | 336kW Cummins |
| 비상 생성기 | 20kW 와이카이 |
| 총 전력 | 1662kw |
| 석유 소비 | 250L/h |
| 유압 시스템 | |
| 유압 펌프 | Vickers America (공동 벤처) |
| 유압 모터 | 이탈리아 SAI 기술 (공동 벤처) |
| 밸브 | 렉스 로스 독일 (공동 벤처) |
| 운영 체제 | Siemens Plc (독일에서 수입) |
| 커터 헤드 | |
| 유형 | 크라운과 같은 φ1800mm |
| 힘 | 200kw |
엔진:세계적으로 유명합니다커민스내구성, 석유 소비가 낮고 유지 보수가 쉬운 것으로 알려진 엔진.
유압 시스템 :신뢰할 수있는 운영을위한 Vickers, SAI Technology 및 Rexroth의 구성 요소를 특징으로하는 고성능 시스템.
준설기에는 다음을 포함하여 견고한 배출 작업을위한 파이프 라인이 장착되어 있습니다.
