Name: | 4000m3 Sand Dredger Machine | Type: | Sand dredger machine cutter suction dredger |
---|---|---|---|
Water flow: | 4000m3/h | Dredging depth: | 15m |
Discharge distance: | 2500m | Diesel power: | 1665kw |
Hydraulic system: | Rexroth | Control system: | SIEMENS PLC system |
Cutter power: | 200kw | Color: | Custom made |
ハイライト: | カスタムメイド サンド浚渫船,サンド浚渫船 200kw,カスタムメイド砂浚渫船 |
属性 | 価値 |
---|---|
名前 | 4000m3の砂掘り機 |
タイプ | 砂掘削機 割断機 吸い掘削機 |
水流量 | 4000m3/h |
掘削深さ | 15m |
放出距離 | 2500m |
ディーゼルエンジン | 1665kw |
水力系 | レックスロス |
制御システム | シエメンス PLC システム |
切断器のパワー | 200kw |
色 | オーダーメイド |
掘削ポンプ | |
放出管の直径 | 550mm |
頭部 | 65m |
マックス 作業能力 | 900m3/h |
放出距離 | 3000m |
掘削深さ | 14m |
電力システム | |
ディーゼルエンジン | 1306KW カミンズ |
水力補助エンジン | 336KW カミングス |
緊急発電機 | 20KW ウェイハイ |
総力 | 1662KW |
石油消費量 | 250L/h |
水力系 | |
水力ポンプ | アメリカ (共同事業) |
水力モーター | イタリア SAI技術 (共同事業) |
バルブ | REXROTH ドイツ (共同事業) |
オペレーティングシステム | SIEMENS PLC (ドイツから輸入) |
カッターヘッド | |
タイプ | 冠状 Φ1800mm |
パワー | 200KW |
エンジン:世界的に有名なカミングス耐久性があり 低油耗で メンテナンスが容易なエンジンです
水力系:高性能システムで ヴィッカーズ,SAIテクノロジー,そしてレックスロスの部品を搭載して 信頼性の高い操作を可能にします
掘削船は,固体排出作業のためのパイプラインを装備しており,以下を含む: