| Name: | 4000m3 Sand Dredger Machine | Type: | Sand dredger machine cutter suction dredger |
|---|---|---|---|
| Water flow: | 4000m3/h | Dredging depth: | 15m |
| Discharge distance: | 2500m | Diesel power: | 1665kw |
| Hydraulic system: | Rexroth | Control system: | SIEMENS PLC system |
| Cutter power: | 200kw | Color: | Custom made |
| Hervorheben: | Spezialanfertigung Sandbaggerschiff,Sandbaggerschiff 200kW,Spezialanfertigung Sandbaggerboot |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | 4000 m3 Sandradegerät |
| Typ | Sandbagger Maschine Schneider Saugbagger |
| Wasserfluss | 4000 m3/h |
| Abgräbertiefe | 15 m |
| Entlastungsdistanz | 2500 m |
| Dieselkraft | 1665 kW |
| Hydraulisches System | Schnüren |
| Steuerungssystem | SIEMENS Steuerungssystem |
| Schneidleistung | 200 kW |
| Farbe | Maßgeschneidert |
| Dredgingpumpe | |
| Durchmesser des Abflussrohrs | 550 mm |
| Kopf | 65 m |
| Max. Arbeitsleistung | 900 m3/h |
| Entlastungsdistanz | 3000 m |
| Abgräbertiefe | 14 m |
| Stromversorgung | |
| Dieselmotor | 1306KW Cummins |
| Hydraulischer Hilfsmotor | 336KW Cummins |
| Notfallgenerator | 20 kW Weihai |
| Gesamtleistung | 1662KW |
| Ölverbrauch | 250 l/h |
| Hydraulisches System | |
| Hydraulikpumpe | VICKERS Amerika (Gemeinsames Unternehmen) |
| Hydraulischer Motor | Italien SAI-Technologie (Gemeinsames Unternehmen) |
| Ventile | REXROTH Deutschland (gemeinsames Unternehmen) |
| Betriebssystem | SIEMENS PLC (aus Deutschland eingeführt) |
| Schnittkopf | |
| Typ | Kronenförmig Φ1800 mm |
| Macht | 200 kW |
Motor:Mit Hilfe der weltbekanntenCumminsMotoren, die für ihre Langlebigkeit, ihren geringen Ölverbrauch und ihre einfache Wartung bekannt sind.
Hydraulisches System:Ein leistungsstarkes System mit Komponenten von Vickers, SAI Technology und Rexroth für einen zuverlässigen Betrieb.
Der Bagger ist mit Rohrleitungen für die Ableitung von Feststoffen ausgestattet, darunter:
