| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Brand Name: | JIN MENG |
| Certification: | ISO9001 |
| Model Number: | JMD650 |
| Minimum Order Quantity: | 1set |
| Price: | $800000-$1400000 |
| Packaging Details: | Bulk |
| Delivery Time: | 120days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 10sets/year |
| Name: | High Cutter Power Cutter Suction Dredger | Type: | Cutter Suction Dredger |
|---|---|---|---|
| Cutter Shaft Power: | 650kw | Hydraulic Pump: | Vickers |
| Dredging Pump: | Shijiazhuang | Control System: | SIEMENS PLC |
| Diesel Engine: | BITSUBISHI | Total Power: | 2687kw |
| Highlight: | JMD650 river dredging machine,2687kw CSD Dredger,26 Inch CSD Dredger |
||
| Name | High cutter power cutter suction dredger |
| Type | Cutter suction dredger |
| Cutter shaft power | 650kw |
| Hydraulic pump | Vickers |
| Dredging pump | Shijiazhuang |
| Control system | SIEMENS PLC |
| Diesel engine | BITSUBISHI |
| Total power | 2687kw |
| Dredging Pump | WARMAN |
| Discharge pipe diameter | 650mm |
| Head | 65m |
| Max. Working capacity | 1100m³/h |
| Discharge distance | 4000m |
| Dredging depth | 18m |
| Diesel Engine | 1885KW | Mitsubishi |
| Hydraulic Auxiliary engine | 522KW | Cummins |
| Emergency Generator | 30KW | WEICHAI |
| Total power | 2437KW |
| Oil Consumption | 365L/H |
| Hull Dimensions (LOA×W×D) | 50m×8.8m×2.5m |
