| Name: | High cutter power cutter suction dredger | Type: | Cutter suction dredger |
|---|---|---|---|
| Cutter shaft power: | 650kw | Hydraulic pump: | Vickers |
| Dredging pump: | Shijiazhuang | Control system: | SIEMENS PLC |
| Diesel engine: | BITSUBISHI | Total power: | 2687kw |
| Hervorheben: | JMD650 Flussbaggermaschine,2687kw CSD-Dräger,26 Zoll CSD Bagger |
||
| Name | Hochschneider -Stromschneidersaugbagger |
| Typ | Schneidersaugbagger |
| Schneiderwellenleistung | 650 kW |
| Hydraulikpumpe | Vickers |
| Baggerpumpe | Shijiazhuang |
| Steuerungssystem | Siemens plc |
| Dieselmotor | Bitsubishi |
| Gesamtleistung | 2687 kw |
| Baggerpumpe | Warman |
| Entladungsrohrdurchmesser | 650 mm |
| Kopf | 65 m |
| Max. Arbeitskapazität | 1100 m³/h |
| Entladungsabstand | 4000 m |
| Baggertiefe | 18m |
| Dieselmotor | 1885KW | Mitsubishi |
| Hydraulik -Auxiliärmotor | 522KW | Cummins |
| Notfallgenerator | 30 kW | Weichai |
| Gesamtleistung | 2437 kW |
| Ölverbrauch | 365l/h |
| Rumpfabmessungen (LOA × W × D) | 50 m × 8,8 m × 2,5 m |
