| Name: | High cutter power cutter suction dredger | Type: | Cutter suction dredger |
|---|---|---|---|
| Cutter shaft power: | 650kw | Hydraulic pump: | Vickers |
| Dredging pump: | Shijiazhuang | Control system: | SIEMENS PLC |
| Diesel engine: | BITSUBISHI | Total power: | 2687kw |
| ハイライト: | JMD650 河川掘削機,2687kw CSD ドレーガー,26インチのCSD掘削機 |
||
| 名前 | 高速切断器 切断器 吸い込み掘削機 |
| タイプ | 切断用吸水用掘削機 |
| 切断軸の動力 | 650kW |
| 水力ポンプ | ヴィッカース |
| 掘削ポンプ | 静江州 |
| 制御システム | シエメンズ PLC |
| ディーゼルエンジン | ビツビシ |
| 総力 | 2687kw |
| 掘削ポンプ | ウォーマン |
| 放出管の直径 | 650mm |
| 頭部 | 65m |
| マックス 作業能力 | 1100m3/h |
| 放出距離 | 4000m |
| 掘削深さ | 18m |
| ディーゼルエンジン | 1885KW ミツビシ |
| 水力補助エンジン | 522KWです カミンス |
| 緊急発電機 | 30KW ウェイハイ |
| 総力 | 2437KW |
| 石油消費量 | 365L/h |
| フルスの寸法 (LOA×W×D) | 50m×8.8m×2.5m |
