| Merknaam: | Jin Meng |
|---|---|
| Certificering: | ISO |
| Model Number: | JMD350 |
| Minimum Order Quantity: | 1 Set |
| Prijs: | $100000-$300000 |
| Packaging Details: | Containers |
| Delivery Time: | 60days |
| Payment Terms: | TT |
| Supply Ability: | 30sets/year |
| Discharge Distance: | 1200m | Operating System: | Hydraulic Driven |
|---|---|---|---|
| Cabin: | Enclosed | Cutter Head Diameter: | 1300mm |
| Total Width: | 4.5m-12m | Size: | Small Portable |
| Product Type: | Cutter Suction Dredger | Cutter Power: | 60kw |
| Markeren: | Draagbare zuigdrager,SIEMENS PLC-snijdmachine Zuigdredger,PLC-besturing voor het snijden van zuigdreger |
||
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Afstand van ontlading | 1200 meter |
| Besturingssysteem | Hydraulisch aangedreven |
| De hut | Gehecht |
| Diameter van het snijhoofd | 1300 mm |
| Totale breedte | 4.5m-12m |
| Grootte | Kleine draagbare |
| Productsoort | Snoerzuigdraagmachine |
| Vermogen van de snijmachine | 60 kW |
| Afvoerbuis van baggerpompen | 350 mm |
| Kop | 55 m |
| Max. werkvermogen | 260 m3/h |
| Afstand van ontlading | 1500 meter |
| Dredgingdiepte | 8 m |
| Dieselmotor | 522 kW Cummins |
| Generator | 12 kW WEICHIA |
| Totaal vermogen | 534 kW |
| Olieverbruik | 80 l/uur |
| Afmetingen van de romp (LOA × W × D) | 23 m × 5,2 m × 1,5 m |
