| Фирменное наименование: | Jin Meng |
|---|---|
| Сертификация: | ISO |
| Model Number: | JMD350 |
| Minimum Order Quantity: | 1 Set |
| Цена: | $100000-$300000 |
| Packaging Details: | Containers |
| Delivery Time: | 60days |
| Payment Terms: | TT |
| Supply Ability: | 30sets/year |
| Discharge Distance: | 1200m | Operating System: | Hydraulic Driven |
|---|---|---|---|
| Cabin: | Enclosed | Cutter Head Diameter: | 1300mm |
| Total Width: | 4.5m-12m | Size: | Small Portable |
| Product Type: | Cutter Suction Dredger | Cutter Power: | 60kw |
| Выделить: | Портативный сосудистый сосудистый драгер,Резак-землесос с ПЛК SIEMENS,Резак-землесос с управлением ПЛК |
||
| Атрибут | Ценить |
|---|---|
| Расстояние разряда | 1200 м |
| Операционная система | Гидравлическое управление |
| Домик | Прилагается |
| Диаметр головки реза | 1300 мм |
| Общая ширина | 4,5 млнм |
| Размер | Небольшой портативный |
| Тип продукта | Резак всасывающий дедер |
| Резак | 60 кВт |
| Выходная насоса на насосе | 350 мм |
| Голова | 55м |
| Максимум Трудовая способность | 260 м³/ч |
| Расстояние разряда | 1500 м |
| Глубина дноуглубения | 8 м |
| Дизельный двигатель | 522 кВт Камминс |
| Генератор | 12 кВт Weichia |
| Общая мощность | 534 кВт |
| Потребление нефти | 80 л/ч |
| Размеры корпуса (LOA × W × D) | 23 м × 5,2 м × 1,5 м |
