| Marca: | Jin Meng |
|---|---|
| Certificação: | ISO |
| Model Number: | JMD350 |
| Minimum Order Quantity: | 1 Set |
| Preço: | $100000-$300000 |
| Packaging Details: | Containers |
| Delivery Time: | 60days |
| Payment Terms: | TT |
| Supply Ability: | 30sets/year |
| Discharge Distance: | 1200m | Operating System: | Hydraulic Driven |
|---|---|---|---|
| Cabin: | Enclosed | Cutter Head Diameter: | 1300mm |
| Total Width: | 4.5m-12m | Size: | Small Portable |
| Product Type: | Cutter Suction Dredger | Cutter Power: | 60kw |
| Destacar: | Dredger de sucção de cortador portátil,Dredge de sucção de cortador PLC SIEMENS,Dredger de sucção de corte com controlo PLC |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Distância de descarga | 1200m |
| Sistema operacional | Acionado por hidráulico |
| Cabine | Fechado |
| Diâmetro da cabeça do cortador | 1300 mm |
| Largura total | 4,5m-12m |
| Tamanho | Pequeno portátil |
| Tipo de produto | Drago de sucção do cortador |
| Potência do cortador | 60kW |
| Tubo de descarga da bomba de dragagem | 350mm |
| Cabeça | 55m |
| Máx. Capacidade de trabalho | 260m³/h |
| Distância de descarga | 1500m |
| Profundidade de dragagem | 8m |
| Motor a diesel | 522kW Cummins |
| Gerador | 12kW Weichia |
| Poder total | 534kW |
| Consumo de petróleo | 80l/h |
| Dimensões do Hull (LOA × W × D) | 23m × 5,2m × 1,5m |
