| Discharge Distance: | 1200m | Operating System: | Hydraulic Driven |
|---|---|---|---|
| Cabin: | Enclosed | Cutter Head Diameter: | 1300mm |
| Total Width: | 4.5m-12m | Size: | Small Portable |
| Product Type: | Cutter Suction Dredger | Cutter Power: | 60kw |
| ハイライト: | ポータブル カッター 吸い込み ドレーガー,シエメンズ PLC カッター 吸い込みドレーガー,PLC制御切断吸水ドレーガー |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 放出距離 | 1200m |
| オペレーティングシステム | 水力駆動 |
| キャビン | 付属している |
| カッターヘッド直径 | 1300mm |
| 総幅 | 4.5m~12m |
| サイズ | 小型ポータブル |
| 製品タイプ | カッター 吸い込み 掘削機 |
| 切断器のパワー | 60kw |
| 掘削ポンプ放出パイプ | 350mm |
| 頭部 | 55m |
| マックス 作業能力 | 260m3/h |
| 放出距離 | 1500m |
| 掘削深さ | 8m |
| ディーゼルエンジン | 522KW カミングス |
| 発電機 | 12KW ワイキア |
| 総電源 | 534KW |
| 石油消費量 | 80L/h |
| フルスの寸法 (LOA×W×D) | 23m × 5.2m × 1.5m |






