| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Nom de marque: | JIN MENG |
| Certification: | ISO9001 |
| Model Number: | JMD650 |
| Minimum Order Quantity: | 1set |
| Prix: | $800000-$1400000 |
| Packaging Details: | Bulk |
| Delivery Time: | 120days |
| Payment Terms: | ,T/T |
| Supply Ability: | 10sets/year |
| Name: | Diesel Engine Power Sand Suction Dredger Ship | Type: | Sand cutter suction dredger |
|---|---|---|---|
| Sand Pump: | 530WN | Side Plate Thickness: | 6-25mm |
| Spud Length: | Up to 20m | Draft: | 1.2m |
| Sand Pump Brand: | Shijiazhuang Industrial Factory | Warranty: | 1 year |
| Cutter Head Diameter: | Up to 2.0 meters | Fuel Consumption: | Depends on dredging depth and pump capacity |
| Mettre en évidence: | Dragueuse à aspiration de sable de 6000 m3,Bateau de drague à aspiration de 6000 m3,dragueuse à aspiration de sable diesel |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom | Bateau de drague à aspiration de sable à moteur diesel |
| Le type | Sablière, dragueuse à aspiration |
| Pompes à sable | 530WN |
| Épaisseur de la plaque latérale | 6 à 25 mm |
| Longueur du spud | Jusqu'à 20 m |
| Le projet | 1.2m |
| Marque de pompe à sable | Fabrique industrielle de Shijiazhuang |
| Garantie | 1 année |
| Diamètre de la tête de coupe | Jusqu'à deux mètres |
| Consommation de carburant | Selon la profondeur de dragage et la capacité de la pompe |
| Composant | Spécification | Marque/Origine |
|---|---|---|
| Pompes de dragage | Dia. tuyau de décharge: 650 mm Tête: 65m Capacité de travail maximale: 1100 m3/h Distance de décharge: 4000 m Profondeur de dragage: 18 m |
Je vous en prie. |
| Moteur diesel | 1885 kW | Mitsubishi |
| Moteur hydraulique auxiliaire | 522 kW | Je suis désolée. |
| Générateur d'urgence | 30 kW | Nous sommes à Weihai. |
| Puissance totale | 2437 kW | |
| Consommation de pétrole | 365 litres par heure | |
| Dimensions de la coque | 50 m × 8,8 m × 2,5 m (LOA × largeur × largeur) | |
| Tête de coupe | à couronne Φ2200 mm Puissance: 400 kW |
|
