| Name: | Diesel Engine Power Sand Suction Dredger Ship | Type: | Sand cutter suction dredger |
|---|---|---|---|
| Sand Pump: | 530WN | Side Plate Thickness: | 6-25mm |
| Spud Length: | Up to 20m | Draft: | 1.2m |
| Sand Pump Brand: | Shijiazhuang Industrial Factory | Warranty: | 1 year |
| Cutter Head Diameter: | Up to 2.0 meters | Fuel Consumption: | Depends on dredging depth and pump capacity |
| ハイライト: | 6000m3の砂吸い掘り機,6000m3の吸い込み掘削船,ディーゼル式砂吸い掘り機 |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 名前 | ディーゼルエンジンパワーサンド吸引dr船船 |
| タイプ | 砂カッター吸引dred剤 |
| サンドポンプ | 530WN |
| サイドプレートの厚さ | 6-25mm |
| スパッドの長さ | 最大20m |
| 下書き | 1.2m |
| サンドポンプブランド | Shijiazhuang Industrial Factory |
| 保証 | 1年 |
| カッターヘッドの直径 | 最大2.0メートル |
| 燃費 | drの深さとポンプ容量に依存します |
| 成分 | 仕様 | ブランド/オリジン |
|---|---|---|
| ポンプのdr | dia。放電パイプ:650mm 頭:65m マックス。作業能力:1100m³/h 排出距離:4000m dreding深さ:18m |
shijiazhuang |
| ディーゼルエンジン | 1885kw | 三菱 |
| 油圧補助エンジン | 522KW | カミンズ |
| 緊急ジェネレーター | 30kW | ワイチア |
| 総電力 | 2437kw | |
| オイル消費 | 365L/h | |
| 船体の寸法 | 50m×8.8m×2.5m(loa×w×d) | |
| カッターヘッド | クラウンのようなφ2200mm パワー:400kW |
|
