| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Marca: | JIN MENG |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Model Number: | JMD650 |
| Minimum Order Quantity: | 1set |
| Prezzo: | $800000-$1400000 |
| Packaging Details: | Bulk |
| Delivery Time: | 120days |
| Payment Terms: | ,T/T |
| Supply Ability: | 10sets/year |
| Name: | Diesel Engine Power Sand Suction Dredger Ship | Type: | Sand cutter suction dredger |
|---|---|---|---|
| Sand Pump: | 530WN | Side Plate Thickness: | 6-25mm |
| Spud Length: | Up to 20m | Draft: | 1.2m |
| Sand Pump Brand: | Shijiazhuang Industrial Factory | Warranty: | 1 year |
| Cutter Head Diameter: | Up to 2.0 meters | Fuel Consumption: | Depends on dredging depth and pump capacity |
| Evidenziare: | Dredger per aspirazione di sabbia da 6000 m3,Nave da dragaglio a aspirazione di 6000 m3,Scavatrice di sabbia diesel |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Nave da aspirazione della sabbia di potenza del motore diesel |
| Tipo | Sabbia di aspirazione del cutter |
| Pompa di sabbia | 530WN |
| Spessore della piastra laterale | 6-25 mm |
| Lunghezza spud | Fino a 20 m |
| Bozza | 1,2 m |
| Marchio di pompa di sabbia | Fabbrica industriale di Shijiazhuang |
| Garanzia | 1 anno |
| Diametro della testa taglierina | Fino a 2,0 metri |
| Consumo di carburante | Dipende dalla profondità di dragaggio e dalla capacità della pompa |
| Componente | Specifiche | Marchio/origine |
|---|---|---|
| Pompa di dragaggio | Dia. Tubo di scarico: 650 mm Testa: 65m Max. Capacità lavorativa: 1100m³/h Distanza di scarico: 4000m Profondità di dragaggio: 18 m |
Shijiazhuang |
| Motore diesel | 1885KW | Mitsubishi |
| Motore ausiliario idraulico | 522KW | Cummins |
| Generatore di emergenza | 30KW | Weichai |
| Potenza totale | 2437KW | |
| Consumo di petrolio | 365L/H. | |
| Dimensioni dello scafo | 50m × 8,8 m × 2,5 m (LOA × W × D) | |
| Testa taglialetta | Φ2200mm simile a una corona Potenza: 400KW |
|
