| Name: | Diesel Engine Power Sand Suction Dredger Ship | Type: | Sand cutter suction dredger |
|---|---|---|---|
| Sand Pump: | 530WN | Side Plate Thickness: | 6-25mm |
| Spud Length: | Up to 20m | Draft: | 1.2m |
| Sand Pump Brand: | Shijiazhuang Industrial Factory | Warranty: | 1 year |
| Cutter Head Diameter: | Up to 2.0 meters | Fuel Consumption: | Depends on dredging depth and pump capacity |
| 강조하다: | 6000m3 모래 흡수 용기,6000m3 흡수 배,디젤 모래 흡수 용기 |
||
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 이름 | 디젤 엔진 전력 모래 흡수 용기 배 |
| 종류 | 모래 깎기 흡수 용기 |
| 모래 펌프 | 530WN |
| 옆판 두께 | 6~25mm |
| 스프드 길이 | 최대 20m |
| 초안 | 10.2m |
| 모래 펌프 브랜드 | 시지아주앙 산업 공장 |
| 보증 | 1년 |
| 절단 머리의 지름 | 최대 2.0m |
| 연료 소비 | 부착 깊이와 펌프 용량에 따라 달라집니다. |
| 구성 요소 | 사양 | 브랜드/출처 |
|---|---|---|
| 썰물 펌프 | 디아, 배열 파이프: 650mm 머리: 65m 최대 작업 용량: 1100m3/h 방출 거리: 4000m 파리 깊이: 18m |
시지아주앙 |
| 디젤 엔진 | 1885KW | 미쓰비시 |
| 수압 보조 엔진 | 522KW | 커밍스 |
| 비상 발전기 | 30KW | 위하이 |
| 전체 전력 | 2437KW | |
| 석유 소비 | 365L/H | |
| 선체 크기 | 50m × 8.8m × 2.5m (LOA × W × D) | |
| 컷어 헤드 | 왕관형 Φ2200mm 전력: 400KW |
|
