| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Brand Name: | JIN MENG |
| Certification: | ISO9001 |
| Model Number: | JMD650 |
| Minimum Order Quantity: | 1set |
| Price: | $800000-$1400000 |
| Packaging Details: | Bulk |
| Delivery Time: | 120days |
| Payment Terms: | ,T/T |
| Supply Ability: | 10sets/year |
| Name: | Diesel Engine Power Sand Suction Dredger Ship | Type: | Sand Cutter Suction Dredger |
|---|---|---|---|
| Sand Pump: | 530WN | Side Plate Thickness: | 6-25mm |
| Spud Length: | Up To 20m | Draft: | 1.2m |
| Sand Pump Brand: | Shijiazhuang Industrial Factory | Warranty: | 1 Year |
| Cutter Head Diameter: | Up To 2.0 Meters | Fuel Consumption: | Depends On Dredging Depth And Pump Capacity |
| Highlight: | 6000m3 sand suction dredger,6000m3 suction dredger ship,diesel sand suction dredger |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Name | Diesel Engine Power Sand Suction Dredger Ship |
| Type | Sand cutter suction dredger |
| Sand Pump | 530WN |
| Side Plate Thickness | 6-25mm |
| Spud Length | Up to 20m |
| Draft | 1.2m |
| Sand Pump Brand | Shijiazhuang Industrial Factory |
| Warranty | 1 year |
| Cutter Head Diameter | Up to 2.0 meters |
| Fuel Consumption | Depends on dredging depth and pump capacity |
| Component | Specification | Brand/Origin |
|---|---|---|
| Dredging Pump | Dia. Discharge pipe: 650mm Head: 65m Max. Working capacity: 1100m³/h Discharge distance: 4000m Dredging depth: 18m |
Shijiazhuang |
| Diesel Engine | 1885KW | Mitsubishi |
| Hydraulic Auxiliary Engine | 522KW | Cummins |
| Emergency Generator | 30KW | WEICHAI |
| Total Power | 2437KW | |
| Oil Consumption | 365L/H | |
| Hull Dimensions | 50m × 8.8m × 2.5m (LOA × W × D) | |
| Cutter Head | Crown-like Φ2200mm Power: 400KW |
|
