| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Μάρκα: | JIN MENG |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Model Number: | JMD650 |
| Minimum Order Quantity: | 1set |
| Τιμή: | $800000-$1400000 |
| Packaging Details: | Bulk |
| Delivery Time: | 120days |
| Payment Terms: | ,T/T |
| Supply Ability: | 10sets/year |
| Name: | Diesel Engine Power Sand Suction Dredger Ship | Type: | Sand cutter suction dredger |
|---|---|---|---|
| Sand Pump: | 530WN | Side Plate Thickness: | 6-25mm |
| Spud Length: | Up to 20m | Draft: | 1.2m |
| Sand Pump Brand: | Shijiazhuang Industrial Factory | Warranty: | 1 year |
| Cutter Head Diameter: | Up to 2.0 meters | Fuel Consumption: | Depends on dredging depth and pump capacity |
| Επισημαίνω: | Σκουπτήρας αναρρόφησης άμμου 6000m3,6000m3 σκάφος αναρρίχησης,Δάσκαλος αναρρόφησης άμμου με ντίζελ |
||
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Ονομασία | Πλοίο αποβρύχισης με αναρρόφηση αμμουλκού |
| Τύπος | Αμμοκόπτης αναρριχητική αποβρύχιση |
| Αντλία άμμου | 530WN |
| Μοντέλο | 6-25 χιλιοστά |
| Μέγεθος σπαθίματος | Μέχρι 20 μέτρα |
| Σχέδιο | 1.2m |
| Ετικέτα αντλίας άμμου | Βιομηχανικό εργοστάσιο της Σιττζαζουάνγκ |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Διάμετρος κεφαλής κοπής | Μέχρι 2,0 μέτρα |
| Κατανάλωση καυσίμου | Εξαρτάται από το βάθος εκσκαφής και την ικανότητα αντλίας |
| Συστατικό | Προδιαγραφές | Ετικέτα/Προέλευση |
|---|---|---|
| Αντλία εκσκαφής | Διάδρομος: 650 mm Κεφάλαιο: 65m Μέγιστη εργασιακή ικανότητα: 1100m3/h Απόσταση εκκένωσης: 4000 μέτρα Βαθμός εκσκαφής: 18 m |
Σιτζίγιατζουάνγκ |
| Μηχανή ντίζελ | 1885KW | Mitsubishi |
| Υδραυλική βοηθητική μηχανή | 522KW | Κάμινς |
| Γεννήτρια έκτακτης ανάγκης | 30KW | Βεϊχάι |
| Συνολική ισχύς | 2437KW | |
| Κατανάλωση πετρελαίου | 365 λίτρα/ώρα | |
| Διάμετροι κύτους | 50m × 8,8m × 2,5m (LOA × W × D) | |
| Κεφαλάκι κοπτήρα | Φ2200 mm σε μορφή στέμματος Δύναμη: 400KW |
|
